<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Perseptron Modeli ve Yapısı</title>
		<description>Comments for Perseptron Modeli ve Yapısı at http://www.zinderud.com , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.zinderud.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:17 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>bir soru</title>
			<link>http://www.zinderud.com/gelisenler/perseptron-modeli-ve-yapisi.html#comment-11</link>
			<description>Merhaba,elimde şöyle bir fonksiyon var.   f(x1,x2)=3x1+2cosx2 ,x1 0 ile 1 arasında,x2 0 ile pi/2 arasında.Bu fonksiyonu ifade etmek için Adaline kullanmam daha mı uygun olur,durdurma kriterini nasıl belirleyeceğim - Mehmet</description>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 04:56:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

